Pozyskane dofinansowania
| Lp. | Program | Konkurs | Projekt | Umowa | Kwota dofinansowania | Kwota całkowita | Termin zakończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Wspieranie rozwoju programowanego a Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) | Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach | 29.08.2025 | 276 750,23 | 307 500,26 | 30.11.2025 |
| 140. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek. Etap 1 | 2.08.2024 | 5 829 646,50 | 6 136 470,00 | 12.09.2025 |
| 139. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku | 26.07.2024 | 1 999 200,00 | 2 164 180,58 | 18.07.2025 |
| 138. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Zębowo | 21.08.2025 | 16 500,00 | 600 000,00 | 5.11.2025 |
| 137. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | XLVI Bieg Powstańczy - Lwówecka Dziesiątka | 29.08.2025 | 15 000,00 | 31 600,00 | 15.11.2025 | |
| 136. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XV Pięknieje wielkopolska wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy | 11.04.2025 | 70 000,00 | 146 576,90 | 17.11.2025 |
| 135. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XV Pięknieje wielkopolska wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy | 11.04.2025 | 70 000,00 | 114 882,00 | 17.11.2025 |
| 134. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | Ekologiczna klasa - nauka poprzez doświadczenia w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku | Upowszechnienie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego | 10.03.2025 | 60 000,00 | 75 000,00 | 30.08.2027 |
| 133. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Zębowo | 29.04.2025 | 151 500,00 | 600 000,00 | 5.11.2025 |
| 132. | Moje Boisko – Orlik 2012 | Edycja 2024 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku | 20.01.2025 | 991 900,00 | 2 108 953,00 | 30.09.2026 |
| 131. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw XII | Doposażenie sali wiejskiej w Zębowie | 21.11.2024 | 7930,00 | 12 917,14 | 16.12.2024 |
| 130. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw XII | Promocja wsi Konin | 21.11.2024 | 7500,00 | 12 021,55 | 16.12.2024 |
| 129. | Rządowy Fundusz Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie ppoż. Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach | 12.11.2024 | 477 066,65 | 486 802,70 | 31.12.2025 |
| 128. | Rządowy Fundusz Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty: prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przęsło | 09.09.2024 | 1 129 899,76 | 1 152 958,94 | 15.12.2024 |
| 127. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | XLV Bieg Powstańczy – 12. Dziesiątka Lwówecka | 02.08.2024 | 15 000,00 | 32 192,09 | 5.10.2024 | |
| 126. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XIV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy… | 04.07.2024 | 55 000,00 | 105 861,05 | |
| 125. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XIV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Oderwani od ziemi | 04.07.2024 | 55 000,00 | 111 979,17 | |
| 124. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XIV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Tata i ja w piłkę w Sparcie gramy i sportowo czas spędzamy | 04.07.2024 | 50 000,00 | 116 918,17 | |
| 123. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, Gmina Lwówek | 10.06.2024 | 235 843,24 | 235 843,24 | 25.08.2025 | |
| 122. | Drzewa miododajne | Zakup sadzonek drzew miododajnych 2024 | 04.04.2024 | 7875,00 | |||
| 121. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Rozbudowa drogi gminnej we Władysławowie | 04.04.2024 26.07.2024 | 123 750,00 + 63 750,00 | 892 765,09 | 28.10.2024 |
| 120. | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) | Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek | 2024 | 1 943 336,02 | 2 429 190,13 | 31.07.2026 |
| 119. | OLIMPIA | Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie | 2 408 635,00 | 3 440 907,88 | 01.2025 | |
| 118. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek | 11.10.2023 | 1 656 284,94 | 1 840 316,60 | 3.07.2024 |
| 117. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko | 20.09.2023 | 500 000,00 | 694 790,52 | 6.09.2024 |
| 116. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | XLIV Bieg Powstańczy | 12.07.2023 | 15 000,00 | 31 915,35 | 30.09.2023 | |
| 115. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XIII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Strefa morsowania | 06.07.2023 | 55 620,00 | 101 470,76 | 15.11.2023 |
| 114. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XIII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty | 06.07.2023 | 61 029,00 | 142 229,00 | 15.11.2023 |
| 113. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Drogi lokalne | Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w miejscowości Konin | 06.06.2023 | 2 002 949,00 | 3 147 807,03 | 30.01.2025 |
| 112. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław | 27.04.2023 | 100 000,00 | 649 763,98 | 03.11.2023 | |
| 111. | GAZ-SYSTEM S.A. | Ubrania specjalne dla OSP Zębowo | 2023 | 19 800,00 | 22 800,00 | 2023 | |
| 110. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ubrania specjalne dla OSP Brody | 2023 | 20 000,00 | 24 999,94 | 2023 | |
| 109. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Władysławowo wraz z budową sieci wodociągowej | 3 726 896,77 | 3 926 896,77 | 2023 | |
| 108. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo | 3 086 737,64 | 3 249 197,52 | 2023 | |
| 107. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P | 4 110 833,71 | 4 327 193,38 | 2023 | |
| 106. | Polski Ład | Program Inwestycji Strategicznych | Przebudowa ul. Południowej wraz z włączeniem do ul. Kamionki | 2 233 727,91 | 2 279 314,20 | 2023 | |
| 105. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Gospodarka wodno-ściekowa | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowościach Lwówek i Józefowo | 06.12.2022 | 5 000 000,00 | 7 300 880,73 | 31.05.2025 |
| 104. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | XLIII Bieg Powstańczy | 30.09.2022 | 10 000,00 | 30.10.2022 | ||
| 103. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej w Lwówku | 26.09.2022 | 300 000,00 | 30.11.2022 | ||
| 102. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłówek (obręb Konin) | 28.07.2022 | 79 000,00 | 127 244,13 | 25.10.2022 | |
| 101. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis | 27.06.2022 | 42 000,00 | 81 799,54 | 15.11.2022 |
| 100. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość | 27.06.2022 | 50 000,00 | 162 206,83 | 15.11.2022 |
| 99. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zębowo | 07.04.2022 | 114 375,00 | 624 263,81 | 25.10.2022 | |
| 98. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Granty PPGR | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR | 28.03.2022 | 950 000,00 | 950 000,00 | 28.10.2022 |
| 97. | Wielkopolska Odnowa Wsi | XI Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone | 22.07.2021 | 35 000,00 | 63 406,18 | 02.11.2021 |
| 96. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi w Pakosławiu | 22.07.2021 | 113 500,00 | 25.10.2021 | ||
| 95. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi Linie | 02.06.2021 | 110 625,00 | 25.10.2021 | ||
| 94. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | WzMOCnij swoje otoczenie | Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowie | 2021 | 2021 | ||
| 93. | Drzewa miododajne | Zakup sadzonek drzew miododajnych 2021 | 2021 | 8500,00 | 10.11.2021 | ||
| 92. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi w m. Lipka Wielka | 13.08.2020 | 150 000,00 | 20.11.2020 | ||
| 91. | Wielkopolska Odnowa Wsi | X Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzone ciasne, ale własne | 21.07.2020 | 23 000,00 | 81 688,20 | 01.11.2020 |
| 90. | Drzewa miododajne | Zakup sadzonek drzew miododajnych 2020 | 01.07.2020 | 8050,00 | 26.10.2020 | ||
| 89. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach | 12.05.2020 | 292 932,00 | 460 368,56 | 30.06.2021 |
| 88. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | WzMOCnij swoje otoczenie | Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku z nowymi ubraniami specjalnymi | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2020 |
| 87. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | WzMOCnij swoje otoczenie | Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach z nową kamerą termowizyjną | 2020 | 2020 | ||
| 86. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Zdalna Szkoła | Laptopy dla szkół z Gminy Lwówek w ramach Projektu „Zdalna Szkoła” | 2020 | 70 000,00 | 30.06.2020 | |
| 85. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Zdalna Szkoła+ | 35 laptopów dla gminnych placówek oświatowych | 2020 | 74 995,00 | 31.08.2020 | |
| 84. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | WzMOCnij swoje otoczenie | Modernizacja pracowni komputerowej w ZSPiP w Posadowie | 2020 | 20 000,00 | 2020 | |
| 83. | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu | 718 148,60 | 1 996 197,86 | 2020 | |
| 82. | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Przebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie | 398 939,43 | 529 417,86 | 2020 | |
| 81. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Drogi lokalne | Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w msc. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK92) | 10.10.2019 | 506 166,00 | 1 032 350,07 | 31.10.2020 |
| 80. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VII | Grzybobranie pod namiotami | 10.10.2019 | 5000,00 | 5991,00 | 13.12.2019 |
| 79. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VII | Gramy i śpiewamy – w biesiadniku czas spędzamy | 10.10.2019 | 2500,00 | 46 248,00 | 13.12.2019 |
| 78. | Fundusz Dróg Samorządowych | FDS 2019 | Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+650,00 | 09.10.2019 | 1 039 551,00 | 2 079 102,43 | 31.10.2019 |
| 77. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IX Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty | 15.07.2019 | 30 000,00 | 70 003,70 | 31.10.2019 |
| 76. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IX Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorię, wspieramy ekologię | 15.07.2019 | 23 000,00 | 55 774,22 | 31.10.2019 |
| 75. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Lwówek poprzez budowę asfaltowej ścieżki rowerowej Pakosław – Brody (etap II) | 06.05.2019 | 199 847,00 | 314 076,79 | 31.12.2019 |
| 74. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi Konin, Zębowo, Linie | 08.04.2019 | 144 000,00 | 15.11.2019 | ||
| 73. | Drzewa miododajne | Zakup sadzonek drzew miododajnych 2019 | 08.04.2019 | 12 835,00 | 18.10.2019 | ||
| 72. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | 9.2.2 | Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku | 22.02.2019 | 5 463 448,82 | 7 653 848,23 | 31.12.2020 |
| 71. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi w Pakosławiu i Zębowie | 07.08.2018 | 86 600,00 | 15.11.2018 | ||
| 70. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VIII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Gościu, siądź pod mym dachem i odpocznij chwilę | 25.06.2018 | 12 500,00 | 35 558,83 | |
| 69. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VIII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie | 25.06.2018 | 30 000,00 | 86 280,45 | |
| 68. | MALUCH | MALUCH+ 2018 | Funkcjonowanie | 22.05.2018 | 126 000,00 | 31.12.2018 | |
| 67. | Drzewa miododajne | Zakup sadzonek drzew miododajnych 2018 | 06.04.2018 | 20 000,00 | 15.10.2018 | ||
| 66. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi w Pakosławiu, Zębowie i Koninie | 05.04.2018 | 118 500,00 | 15.11.2018 | ||
| 65. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek | 2018 | 513 757,66 | 769 291,20 | 2022 | |
| 64. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VI | Przy wspólnym stole | 2018 | 4000,00 | 9371,58 | |
| 63. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VI | Gdy Strażacy się starają, to kobity wszystko w kuchni mają | 2018 | 2844,00 | 7244,00 | |
| 62. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw V | Na wsi się dzieje – przy braku świetlicy, Pakosław pod namiotem szaleje | 13.11.2017 | 5000,00 | 19 241,30 | 15.12.2017 |
| 61. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach | 30.06.2017 | 21 500,00 | 55 177,27 | 31.10.2017 |
| 60. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VII Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zachować tradycję, dogonić cywilizację | 30.06.2017 | 30 000,00 | 62 589,09 | 31.10.2017 |
| 59. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi w Pakosławiu i Chmielinku | 03.04.2017 | 116 250,00 | 15.11.2017 | ||
| 58. | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | Przebudowa drogi gminnej – ul. Kasztanowej w Lwówku | 2017 | 381 007,00 | 763 000,00 | 2017 | |
| 57. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IV | Niech o nas usłyszą | 10.11.2016 | 5000,00 | 11 000,00 | 12.12.2016 |
| 56. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IV | Stoliczku nakryj się – doposażenie sali wiejskiej w Grońsku | 10.11.2016 | 5000,00 | 14 000,00 | 12.12.2016 |
| 55. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Drogi lokalne | Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P, polegającą na połaczeniu części miejscowości z wsią | 24.08.2016 | 205 609,00 | 323 132,67 | 30.09.2017 |
| 54. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Drogi lokalne | Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającą na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi Komorowo z Wymyślanką | 24.08.2016 | 1 415 090,00 | 2 223 935,40 | 30.06.2018 |
| 53. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Drogi lokalne | Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającą na połączeniu części miejscowości z ww. wsiami | 24.08.2016 | 923 224,00 | 1 450 926,58 | I etap Władysławowo do 30.09.2017, II etap Komorowice do 30.06.2018 |
| 52. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VI Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy | 12.07.2016 | 18 000,00 | 40 872,40 | 31.10.2016 |
| 51. | Wielkopolska Odnowa Wsi | VI Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji | 12.07.2016 | 12 000,00 | 25 151,50 | 31.10.2016 |
| 50. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi Konin, Komorowice, Zębowo – Linie, ul. Wiśniowa Lwówek | 30.03.2016 | 123 000,00 | 15.11.2016 | ||
| 49. | Wielkopolska Odnowa Wsi | V Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wulkan energii | 06.07.2015 | 20 000,00 | 60 538,60 | 31.10.2015 |
| 48. | Wielkopolska Odnowa Wsi | V Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek | 06.07.2015 | 20 000,00 | 73 027,75 | 31.10.2015 |
| 47. | Wielkopolska Odnowa Wsi | V Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat | 06.07.2015 | 20 000,00 | 58 999,19 | 31.10.2015 |
| 46. | Wielkopolska Odnowa Wsi | V Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować | 06.07.2015 | 20 000,00 | 73 092,61 | 31.10.2015 |
| 45. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi Zębowo – Linie i Zgierzynka | 02.04.2015 | 150 000,00 | 755 000,00 | 10.11.2015 | |
| 44. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa wsi | Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody | 05.11.2014 | 198 033,00 | 304 476,58 | 31.08.2014 |
| 43. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Małe projekty | Miasteczko ruchu drogowego w Chmielinku | 21.10.2014 | 49 818,84 | 62 273,55 | 31.12.2014 |
| 42. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw II | Tak gotowała moja mama – najlepsze przepisy kulinarne Zębowa | 21.10.2014 | 5000,00 | 13 177,61 | 15.12.2014 |
| 41. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw II | Trochę zimy, trochę lata | 21.10.2014 | 2500,00 | 5769,50 | 15.12.2014 |
| 40. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa | Poprawa bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lwówek poprzez budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody | 08.10.2014 | 210 574,00 | 571 671,05 | 31.12.2014 |
| 39. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Podstawowe | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko | 05.08.2014 | 1 781 889,00 | 3 186 369,80 | 30.06.2015 |
| 38. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa wsi | Park Lwówek | 17.07.2014 | 73 473,00 | 112 436,98 | 31.08.2014 |
| 37. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Dla nas walczyli – my dla nich pracujemy | 27.06.2014 | 25 565,00 | 57 771,71 | 31.10.2014 |
| 36. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka – czyli międzypokoleniowa strefa integracji | 27.06.2014 | 26 350,00 | 59 326,7 | 31.10.2014 |
| 35. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spojrzeć na Zębowo z góry – czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana | 27.06.2014 | 26 235,00 | 58 585,52 | 31.10.2014 |
| 34. | Wielkopolska Odnowa Wsi | IV Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu | 27.06.2014 | 21 850,00 | 48 726,07 | 31.10.2014 |
| 33. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi Konin i Komorowice | 03.03.2014 | 107 500,00 | 350 450,00 | 31.10.2014 | |
| 32. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek | 2014 | 6 290 220,00 | 6 290 220,00 | 2017 |
| 31. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Małe projekty | Pomnik powstańców Wlkp. | 19.11.2013 | 11 440,13 | 14 300,17 | 31.01.2014 |
| 30. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa wsi | Wieża widokowa | 05.11.2013 | 91 849,00 | 141 218,24 | 31.01.2014 |
| 29. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Małe projekty | Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w m. Lwówek | 10.10.2013 | 18 760,00 | 28 843,50 | 30.11.2013 |
| 28. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw I | Bitwa o stołki 😉 | 09.10.2013 | 4774,00 | 9629,25 | |
| 27. | Wielkopolska Odnowa Wsi | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw I | Do trzech razy sztuka – niech się ziści moc przysłowia | 09.10.2013 | 5000,00 | 11 254,60 | |
| 26. | Wielkopolska Odnowa Wsi | III Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? | 22.07.2013 | 13 000,00 | 30 403,82 | |
| 25. | Wielkopolska Odnowa Wsi | III Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesoła | 22.07.2013 | 30 000,00 | 53 746,65 | |
| 24. | Wielkopolska Odnowa Wsi | III Pięknieje Wielkopolska Wieś | Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Zmieniamy błoto w złoto | 22.07.2013 | 27 000,00 | 47 056,94 | |
| 23. | Wielkopolska Odnowa Wsi | II Pięknieje Wielkopolska Wieś | Bródki – Ziemia Ojców Naszych | 14.03.2013 | 44 999,95 | 82 943,98 | |
| 22. | Wielkopolska Odnowa Wsi | II Pięknieje Wielkopolska Wieś | Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo | 14.03.2013 | 44 999,95 | 107 516,48 | 21.09.2013 |
| 21. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi na Wymyślankę | 28.02.2013 | 125 000,00 | 250 000,00 | 31.10.2013 | |
| 20. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa | Odnowa wsi Lipka Wielka poprzez budowę biesiadnika dla potrzeb rekreacji ogólnej | 01.10.2012 | 56 698,00 | 106 044,71 | 30.09.2013 |
| 19. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi na Władysławowo | 29.02.2012 | 93 750,00 | 31.10.2012 | ||
| 18. | Europejski Fundusz Społeczny | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013 | 2012 | 225 031,00 | 225 031,00 | 2013 |
| 17. | Wielkopolska Odnowa Wsi | II Pięknieje Wielkopolska Wieś | Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie | 2012 | 45 000,00 | 93 536,62 | |
| 16. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Odnowa | Budowa ścieżki rowerowej Lwówek – Pakosław | 23.11.2011 | 250 000,00 | 822 964,81 | 30.11.2012 |
| 15. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Małe projekty | Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Zgierzynka i Władysławowo. Gmina Lwówek | 10.08.2011 | 22 218,00 | 39 040,20 | 30.11.2012 |
| 14. | Wielkopolska Odnowa Wsi | I Pięknieje Wielkopolska Wieś | Cudze chwalicie, swego nie znacie | 20.06.2011 | 49 882,00 | 62 399,03 | |
| 13. | Wielkopolska Odnowa Wsi | I Pięknieje Wielkopolska Wieś | Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca | 20.06.2011 | 49 150,00 | 97 403,56 | |
| 12. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Przebudowa drogi na Komorowo i Grońsko – Skowronkowo | 31.05.2011 | 66 250,00 | 31.10.2011 | ||
